Currency Conversion

1,000.00 USD =
57,947.50 PHP
Calculated using the mid-market exchange rate of $1 USD = 57.95 PHP

Save 1052.50 USD on this transfer

UniFi is offering special rates below the mid-market rate.

Current conversion rates for USD to PHP

USDMid-marketOur rateYou save
1 USD57.95 PHP59.00 PHP1.05 USD
5 USD289.74 PHP295.00 PHP5.26 USD
10 USD579.48 PHP590.00 PHP10.52 USD
20 USD1,158.95 PHP1,180.00 PHP21.05 USD
50 USD2,897.38 PHP2,950.00 PHP52.62 USD
100 USD5,794.75 PHP5,900.00 PHP105.25 USD
1,000 USD57,947.50 PHP59,000.00 PHP1,052.50 USD
10,000 USD579,475.02 PHP590,000.00 PHP10,524.98 USD

Send money to 60+ countries